Articolo | Razze round/long |
Razze highway | |||
U.M. per prezzo | a pelle diverso per ogni gruppo di taglia | a pelle diverso per ogni gruppo di taglia | |||
taglia | da 5″ a 16″ (pollici in larghezza nella parte più ampia) | da 3″ a 7″ (pollici in larghezza nella parte più ampia) | |||
spessore | 1,0/1,4 mm | 1,0/1,4 mm | |||
scelta | 80/20 Ext/Sp | 80/20 Ext/Sp | |||
versioni disponibili | normale; polished two tones rifinito; super soft | normale; serigrafato | |||
colori disponibili | come da mazzetta colori più altri se realizzabili | come da mazzetta colori più quelli realizzabili previa prova tintura | |||
q.tà minime per colore | nessuno per colori in stock; 10 per colori al campione |
nessuno per colori in stock; 10 per colori al campione |
|||
valore minimo per ordine | – | – | |||
tempi di consegna | in base alle taglie disponibili al momento dell’ordine | in base alle taglie disponibili al momento dell’ordine | |||
cites | non incluso | non incluso |
pelli di pesce adatte alla produzione di accessori, calzature, pelletteria, arredamento