RettiliPitone
pelli adatte alla produzione di pelletteria, abbigliamento, calzatura
Description
| Articolo | Pitone | |||
| U.M. per prezzo | al mt lineare | |||
| taglia | 17/- – 18/22 – 23/26 – 27/29 – 30/39 – 40/45 – 46/+ | |||
| spessore | n.a. | |||
| scelta | TR | |||
| versioni disponibili | Front e Back cut, decolorato e con disegno | |||
| colori disponibili | tutti quelli della cartella colori più quelli realizzabili su richiesta del cliente | |||
| q.tà minime per colore | 6 pelli | |||
| q.tà minimo per ordine | – | |||
| tempi di consegna | immediati per merce pronta; 4 settimane per produzione | |||
| cites | Appendice II |









