EsoticiIppopotamo
pelli adatte alla produzione di calzature e cartelle
Description
| Articolo | Ippopotamo |
|||
| U.M. per prezzo | al mq | |||
| taglia | pannelli da 0,60/1,50 mq | |||
| spessore | 1,6-2 mm | |||
| scelta | Ext/SP/Reg | |||
| versioni disponibili | naturale opaco | |||
| colori disponibili | classici | |||
| q.tà minime per colore | 5 mq per produzione; una pelle per merce disponibile | |||
| valore minimo per ordine | – | |||
| tempi di consegna | 4 settimane | |||
| cites | Appendice II |






