Articolo | fianchi di Caimano | |||
U.M. per prezzo | al mq | |||
taglia | 0,05/0.09 – 0.10/0.13 | |||
spessore | 1/1,4 mm | |||
scelta | TR | |||
versioni disponibili | glissé, lucido, rifinizioni varie | |||
colori disponibili | classici | |||
q.tà minime per colore | 20 pelli per produzione, nessuna da magazzino | |||
q.tà minimo per ordine | – | |||
tempi di consegna | da pronto a 4 settimane | |||
cites | Appendice II |
Fianchi di Caimano
pelli adatte alla produzione di abbigliamento, accessori, arredamento, pelletteria, calzatura.