EsoticiElefante
pelli adatte alla produzione di calzature, accessori e cartelle
Description
| Articolo | Elefante |
|||
| U.M. per prezzo | al mq | |||
| taglia | pannelli da 1 a 2,5 mq | |||
| spessore | 1,6-2 mm secondo gli articoli | |||
| scelta | Ext/SP/Reg | |||
| versioni disponibili | opaco e lucido | |||
| colori disponibili | classici | |||
| q.tà minime per colore | 5 mq per produzione; una pelle per merce disponibile | |||
| valore minimo per ordine | – | |||
| tempi di consegna | 4 settimane | |||
| cites | Appendice II |






